【靈魂石刻印/再次刻印獲得能力值機率】
- 第一次能力值將從作為材料使用的靈魂石在+5/+10/+15/+20/+25強化時獲得的25個能力值中隨機賦予1個
材料 | 能力值 | 獲得機率 |
紅寶石 | +5強化時獲得的能力值 | 4% |
+10強化時獲得的能力值 | 4% | |
+15強化時獲得的能力值 | 4% | |
+20強化時獲得的能力值 | 4% | |
+25強化時獲得的能力值 | 4% | |
藍寶石 | +5強化時獲得的能力值 | 4% |
+10強化時獲得的能力值 | 4% | |
+15強化時獲得的能力值 | 4% | |
+20強化時獲得的能力值 | 4% | |
+25強化時獲得的能力值 | 4% | |
綠寶石 | +5強化時獲得的能力值 | 4% |
+10強化時獲得的能力值 | 4% | |
+15強化時獲得的能力值 | 4% | |
+20強化時獲得的能力值 | 4% | |
+25強化時獲得的能力值 | 4% | |
紫水晶 | +5強化時獲得的能力值 | 4% |
+10強化時獲得的能力值 | 4% | |
+15強化時獲得的能力值 | 4% | |
+20強化時獲得的能力值 | 4% | |
+25強化時獲得的能力值 | 4% | |
貓眼石 | +5強化時獲得的能力值 | 4% |
+10強化時獲得的能力值 | 4% | |
+15強化時獲得的能力值 | 4% | |
+20強化時獲得的能力值 | 4% | |
+25強化時獲得的能力值 | 4% |
- 第二次能力值將依照下列機率賦予1個
能力值 | 獲得機率 |
近戰傷害減免 +1 | 2.50% |
近戰傷害減免 +2 | 1.50% |
近戰傷害減免 +3 | 0.50% |
近戰傷害減免 +4 | 0.50% |
近戰傷害減免 +5 | 0.50% |
遠攻傷害減免 +1 | 2.50% |
遠攻傷害減免 +2 | 1.50% |
遠攻傷害減免 +3 | 0.50% |
遠攻傷害減免 +4 | 0.50% |
遠攻傷害減免 +5 | 0.50% |
HP 藥水恢復量 +1% | 3.50% |
HP 藥水恢復量 +2% | 1.50% |
HP 藥水恢復量 +3% | 0.50% |
HP 藥水恢復量 +4% | 0.50% |
HP 藥水恢復量 +5% | 0.50% |
PVP近戰迴避力 +1 | 3.50% |
PVP近戰迴避力 +2 | 1.50% |
PVP近戰迴避力 +3 | 0.50% |
PVP近戰迴避力 +5 | 0.50% |
PVP近戰迴避力 +7 | 0.50% |
PVP遠攻迴避力 +1 | 3.50% |
PVP遠攻迴避力 +2 | 1.50% |
PVP遠攻迴避力 +3 | 0.50% |
PVP遠攻迴避力 +5 | 0.50% |
PVP遠攻迴避力 +7 | 0.50% |
PVP傷害減免 +1 | 3.50% |
PVP傷害減免 +2 | 1.50% |
PVP傷害減免 +3 | 0.50% |
PVP傷害減免 +5 | 0.50% |
PVP傷害減免 +7 | 0.50% |
魔法暴擊迴避率 +0.5% | 2.50% |
魔法暴擊迴避率 +0.6% | 1.50% |
魔法暴擊迴避率 +0.7% | 0.50% |
魔法暴擊迴避率 +0.8% | 0.50% |
魔法暴擊迴避率 +0.9% | 0.50% |
魔法暴擊迴避率 +1.5% | 0.50% |
石化抗性 +2% | 2.50% |
石化抗性 +4% | 1.50% |
石化抗性 +6% | 1.00% |
睡眠抗性 +2% | 0.75% |
睡眠抗性 +4% | 0.50% |
睡眠抗性 +6% | 0.25% |
昏迷抗性 +1% | 1.00% |
昏迷抗性 +2% | 0.50% |
暴擊迴避率 +1% | 2.50% |
暴擊迴避率 +2% | 1.50% |
暴擊迴避率 +3% | 1.00% |
暴擊迴避率 +4% | 0.75% |
暴擊迴避率 +5% | 0.50% |
防禦力 +1 | 2.50% |
防禦力 +2 | 1.50% |
防禦力 +3 | 1.00% |
魔法攻擊力 +1 | 2.50% |
魔法攻擊力 +2 | 1.50% |
魔法攻擊力 +3 | 1.50% |
攻擊力 +1 | 3.50% |
攻擊力 +2 | 1.50% |
命中力 +1 | 3.50% |
命中力 +2 | 1.50% |
傷害減免 +1 | 3.50% |
傷害減免 +2 | 1.50% |
傷害減免 +3 | 1.00% |
PVP攻擊力 +1 | 5.00% |
PVP攻擊力 +2 | 3.50% |
PVP攻擊力 +3 | 1.50% |
魔法防禦力 +1 | 3.50% |
魔法防禦力 +2 | 1.75% |
魔法防禦力 +3 | 1.00% |
【獲得靈魂刻印能力值時,獲得點數機率】
- 強化紅寶石靈魂石時,隨機獲取能力值機率
- 再次賦予紅寶石時,也會依據以下機率賦予能力值
分類 | 能力值 | 獲得機率 |
+5 / +10 強化階段中 每次獲得1個能力值 (可重複獲得相同能力值) |
暴擊傷害增加 +5% | 16.5% |
暴擊傷害增加 +10% | 6% | |
HP自然恢復 +1 | 6% | |
HP自然恢復 +2 | 4% | |
命中力 +1 | 16.5% | |
命中力 +2 | 6% | |
暴擊發動機率 +0.2% | 16.5% | |
暴擊發動機率 +0.4% | 6% | |
最大HP +10 | 16.5% | |
最大HP +20 | 6% | |
+15 / +20 強化階段中 每次獲得1個能力值 (可重複獲得相同能力值) |
力量 +1 | 12.5% |
力量 +2 | 6% | |
力量 +3 | 4% | |
HP自然恢復 +1 | 6% | |
HP自然恢復 +2 | 4% | |
命中力 +1 | 12.5% | |
命中力 +2 | 6% | |
命中力 +3 | 4% | |
暴擊發動機率 +0.2% | 12.5% | |
暴擊發動機率 +0.4% | 6% | |
暴擊發動機率 +0.6% | 4% | |
最大HP +10 | 12.5% | |
最大HP +20 | 6% | |
最大HP +30 | 4% | |
+25 強化階段中 獲得1個能力值 |
力量 +1 | 10% |
力量 +2 | 6% | |
力量 +3 | 4% | |
力量 +4 | 2% | |
HP自然恢復 +1 | 6% | |
HP自然恢復 +2 | 4% | |
HP自然恢復 +3 | 2% | |
命中力 +1 | 10% | |
命中力 +2 | 6% | |
命中力 +3 | 4% | |
命中力 +4 | 2% | |
暴擊發動機率 +0.2% | 10% | |
暴擊發動機率 +0.4% | 6% | |
暴擊發動機率 +0.6% | 4% | |
暴擊發動機率 +0.8% | 2% | |
最大HP +10 | 10% | |
最大HP +20 | 6% | |
最大HP +30 | 4% | |
最大HP +40 | 2% |
- 強化藍寶石靈魂石時,隨機獲取能力值機率
- 再次賦予藍寶石時,也會依據以下機率賦予能力值
- 強化綠寶石靈魂石時,隨機獲取能力值機率
- 再次賦予綠寶石時,也會依據以下機率賦予能力值
- 強化紫水晶靈魂石時,隨機獲取能力值機率
- 再次賦予紫水晶時,也會依據以下機率賦予能力值
- 強化貓眼石靈魂石時,隨機獲取能力值機率
- 再次賦予貓眼石時,也會依據以下機率賦予能力值