【製作道具時,失敗/成功/大成功機率】
| 內容 | 失敗機率 | 成功機率 | 大成功機率 |
| 稀有武器製作書(綁定) | - | 90% | 10% |
| 稀有防具製作書(綁定) | - | 90% | 10% |
| 稀有飾品製作書(綁定) | - | 90% | 10% |
| 英雄武器製作書 | - | 90% | 10% |
| 英雄防具製作書 | - | 90% | 10% |
| 英雄飾品製作書 | - | 90% | 10% |
| 傳說武器製作書 | - | 90% | 10% |
| 傳說防具製作書 | - | 90% | 10% |
| 傳說飾品製作書 | - | 90% | 10% |
| 神話武器製作書 | - | 95% | 5% |
| 神話防具製作書 | - | 95% | 5% |
| 神話飾品製作書 | - | 95% | 5% |
| 高級鐵 | - | 90% | 10% |
| 高級銀 | - | 90% | 10% |
| 高級皮革 | - | 90% | 10% |
| 高級布料 | - | 90% | 10% |
| 最高級鐵 | - | 90% | 10% |
| 最高級銀 | - | 90% | 10% |
| 最高級皮革 | - | 90% | 10% |
| 最高級布料 | - | 90% | 10% |
| 鋼鐵 | - | 90% | 10% |
| 真銀 | - | 90% | 10% |
| 硬化皮革 | - | 90% | 10% |
| 綢緞 | - | 90% | 10% |
| 豐盛的烤肉熱狗(綁定) | - | 90% | 10% |
| 柔軟的牛排(綁定) | - | 90% | 10% |
| 甜甜的雞腿肉串(綁定) | - | 90% | 10% |
| 魔法的羽毛(綁定) | - | 90% | 10% |
| 能量棒(綁定) | - | 90% | 10% |
| 符文太陽石 | - | 90% | 10% |
| 符文月長石 | - | 90% | 10% |
| 牡丹的光輝(綁定) | - | 55% | 45% |
| 聖遺物強化卷軸(綁定) | - | 90% | 10% |
| 靈魂的結晶體(綁定) | - | 80% | 20% |
| 聖物箱子(綁定) | - | 80% | 20% |
| 蓋米爾的露珠(綁定) | - | 90% | 10% |
| 淨化的箱子(綁定) | 20% | 79% | 1% |
【製作裝備時,成功/大成功機率】
- 製作武器時,成功/大成功機率
- 製作防具時,成功/大成功機率
- 製作飾品時,成功/大成功機率
- 製作付費飾品,聖遺物,胸針,王冠時,製作成功/大成功機率
* 付費飾品: 伊米樂力量, 敏捷, 智力戒指 / 雷菲娜攻擊力, 防禦力, 魔法耳環 / 馬里耶體力, 智慧手環/ 亞美莉亞魔法, 攻擊, 命中吊墜
* 遺物: 路克的鬥志, 才能, 神性
* 聖物: 水神, 泰拉, 伊格尼斯, 阿尼瑪, 萬圖斯的聖物
* 胸針: 托爾的進擊, 烏爾的狙擊, 法拉的元素, 提爾的決鬥胸針
*王冠:破壞的王冠,黎明的王冠,復仇的王冠
- 製作套裝時,成功/大成功機率
- 製作BOSS之魂時,成功/大成功機率
- 職業攻擊符文強化時,成功機率
| 強化階段 | 成功機率 |
| 0 > 1 | 50% |
| 1 > 2 | 50% |
| 2 > 3 | 50% |
| 3 > 4 | 40% |
| 4 > 5 | 40% |
| 5 > 6 | 30% |
| 6 > 7 | 20% |
【製作靈魂刻印時,失敗/成功/大成功機率】25/02/26更新
| 道具 | 失敗機率 | 成功機率 | 大成功機率 |
| 破壞的靈魂(綁定) | 90% | 9% | 1% |
| 守護的靈魂(綁定) | 90% | 9% | 1% |
| 極限的靈魂(綁定) | 75% | 24% | 1% |
| 聖痕的靈魂(綁定) | 90% | 9% | 1% |
| 灼熱的靈魂(綁定) | 80% | 19% | 1% |
| 調和的靈魂(綁定) | 80% | 19% | 1% |
| 飛翔的靈魂(綁定) | 80% | 19% | 1% |
| 靈魂淨化劑(綁定) | 50% | 40% | 10% |
【分解武器時獲得道具機率】
【分解防具時獲得道具機率】
【分解飾品時獲得道具機率】

【分解技能書時獲得道具機率】

【分解靈魂石時獲得道具機率】
【分解寵物寶珠時獲得道具機率】